kečup ostrý
Nutričné hodnoty
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 485 | 116 | |
tuky | 0.40 | ||
sacharidy | 23.60 | ||
bielkoviny | 0.13 |
Merné jednotky
polievková lyžica |
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 485 | 116 | |
tuky | 0.40 | ||
sacharidy | 23.60 | ||
bielkoviny | 0.13 |
polievková lyžica |
© 2011 - 2024 NetCorp, s.r.o. • Poháňané systémom Master_CMS 9 • Prihlásiť