cukor kryštálový
V čistom stave je sacharóza biela kryštalická látka sladkej chuti. Molekula je disacharid, skladá sa z jednej molekuly glukózy a jednej molekuly fruktózy. Jej molekulový vzorec je C12H22O11.
Nutričné hodnoty
g /100g | KJ /100g | Kcal /100g | |
---|---|---|---|
energia | 1 680 | 401 | |
tuky | 0.00 | ||
sacharidy | 100.00 | ||
- cukry | 100.00 | ||
bielkoviny | 0.00 |
Merné jednotky
• | gram | |
polievková lyžica | ||
čajová lyžička | ||
hrnček | ||
kilogram | 1 000 gramov | |
deciliter |